







| 客車型號 | XMQ6100ASD42 | XMQ6100ASD4 |
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 47+2+1 | 52+2+1 |
| 公告座位數(shù) | 24-50 | 24-55 |
| 車長(mm) | 10390 | 10390 |
| 車寬(mm) | 2430 | 2430 |
| 車高(mm) | 3080/3160 | 3080/3160 |
| 最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 |
| 發(fā)動機型號 | YC4G200-40,VYC6J200-42,WP5.200E40 | YC4G200-40,VYC6J200-42,WP5.200E40 |
| 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 147/2200,147/2500,147/2300 | 147/2200,147/2500,147/2300 |
| 排量(L) | 5200/6494/4760 | 5200/6494/4760 |
| 視聽系統(tǒng) | 金龍智慧校車運營管理系統(tǒng) | |
滬公網(wǎng)安備31011502010460號