









XMQ6125AY擁有飄逸流暢的曲線和大氣時(shí)尚的造型,無(wú)論何時(shí)都是路上一道流動(dòng)的風(fēng)景線。49+1+1標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù)能夠兼顧客運(yùn)、旅游和班線客運(yùn)之需,滿足更多營(yíng)運(yùn)要求。采用雙風(fēng)擋設(shè)計(jì),第一眼便能感受到它的銳利鋒芒。車身改良后線條更加流暢.K型標(biāo)記帶來(lái)過(guò)目難忘的驚鴻一瞥。
| 客車型號(hào) | XMQ6125AYN5C | XMQ6125AYD4C |
| 公告等級(jí) | 大型中級(jí)、大型高一、大型高二 | 大型中級(jí)、大型高一、大型高二 |
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 49+1+1 | 49+1+1 |
| 公告座位數(shù) | 24-57 | 24-53,24-55 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 12000 | 12000 |
| 車寬(mm) | 2550 | 2550 |
| 車高(mm) | 3820(含空調(diào)) | 3820(含空調(diào)) |
| 整備質(zhì)量(kg) | 18000 | 18000 |
| 最高車速(km/h) | 110 | 100 |
| 最高爬坡度(%) | 30 | 30 |
| 制動(dòng)距離,初速度30km/h(m) | ≤10 | ≤10 |
| 燃料類型 | NG,柴油 | NG,柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6MK340N-50,WP10NG336E50,WP12NG380E50 | YC6L330-42,WP10.336E40,YC6MK340,ISM11E4 345 |
| 變速箱 | 國(guó)產(chǎn)法士特六檔變速箱 | |
| 離合器 | 國(guó)產(chǎn)離合器(Ф430) | |
| 懸架系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)六氣囊空氣懸架 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | XMQ6102R5 | 全承載 |
| 座椅 | KL-01型靠背可調(diào)座椅(腳踏.橫移),全車兩點(diǎn)式安全帶 | |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 金龍頂置非獨(dú)立空調(diào)、獨(dú)立水暖,強(qiáng)制散熱 | |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立水暖、強(qiáng)制散熱 | |
| 其他設(shè)施 | 全鋁遙控外擺乘客門,側(cè)窗全封閉鋼化玻璃、內(nèi)嵌推拉司機(jī)窗;車內(nèi)整體式白色日光燈、LED臺(tái)階燈、閱讀燈,大視野電動(dòng)后視鏡(帶電動(dòng)除霜功能);鋁合金手動(dòng)外擺式行李艙門。 | |
| 新科技項(xiàng)目 | 龍翼車載電腦終端專業(yè)版二代、道路自動(dòng)限速控制系統(tǒng)、智慧驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、Eco-driving節(jié)油駕駛提醒系統(tǒng) | |
滬公網(wǎng)安備31011502010460號(hào)